Pure Bee Venom é uma mistura muito complexa de ingredientes, os principais componentes são polipeptídeos (como melittina, melittina, etc.), aminoácidos, enzimas (como fosfolipase, hialuronidase, etc.), dopamina, histamina, ácidos E traços, entre os quais o componente mais representativo é a melittina. O conteúdo da melittina representa cerca de 50% da matéria seca do veneno de abelha. Tem efeitos antibacterianos, anti-inflamatórios, anti-hipertensivos e analgésicos.
Facilmente solúvel em água, glicerina e ácido, insolúvel em álcool
Sob rigorosas condições de vedação, mesmo à temperatura ambiente, a atividade do veneno de abelha pode ser mantida inalterada por vários anos. O pó seco de veneno de abelha é um pó seco feito extraindo o veneno secretado das agulhas de abelha na cauda da abelha, em seguida, secando-o naturalmente. Em uma máquina de extração especial, as abelhas são estimuladas pela emissão de micro-ondas, permitindo que as abelhas secretam o veneno no vidro. Cada abelha tem muito pouco veneno, e muitas vezes dezenas de milhares de abelhas podem extrair 1 grama de veneno de abelha seca.
Detalhes rápidos
Tipo: | Veneno de abelha | Fonte: | Abelha | Cor: | Amarelo claro |
Ingredientes: | Melittina | Certificação: | ISO | Embalagem: | Garrafa ou saco |
Local de origem: | Zhejiang China (Continente) | Marca: | Colheita Dourada | Número do modelo: | Veneno de abelha |
Tamanho das partículas: | 100% passar 80 malha | Uso: | Cosméticos, Medicina | Melittin: | > 60% |
Aparência: | Pó Amarelo Claro | Prazo de validade: | 2 anos | Função: | Anti-AIDS; Anti-Envelhecimento |
Especificação do Veneno de Abelha Pura:
Item | Especificação | Resultado |
Aparência | Pó amarelo claro | Pó amarelo claro |
Sabor & Odor | Característica | Concorda |
Tamanho das partículas | 100% passar 80 malha | Concorda |
Física: | ||
Perda na Secagem | ≤5,0% | 3.16% |
Densidade a granel | 40-60g/100ml | Concorda |
Cinzas sulfatos | ≤5,0% | 2.35% |
Ogm | Livre | Concorda |
Estado Geral | Não irradiado | Concorda |
Química: | ||
Pb | ≤3mg/kg | Concorda |
Como | ≤1mg/kg | Concorda |
Hg | ≤0,1mg/kg | Concorda |
Cd | ≤1mg/kg | Concorda |
Microbiana: | ||
Contagem total de microbacterianas | ≤1000cfu/g | 358cfu/g |
Levedura & | ≤100cfu/g | 47cfu/g |
E.Coli | Negativo | Concorda |
Staphylococcus aureus | Negativo | Concorda |
Salmonella | Negativo | Concorda |
Enterobacteriaceaes | Negativo | Concorda |
Conclusão: | Conforme com a especificação | |
Tag: puro veneno de abelha, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, barato, puro, bruto, a granel, natural, orgânico, natureza, alta qualidade, Venom anti-inflamatório de abelhas, veneno de abelha para anti-fadiga, veneno de abelha para saúde do ouvido, veneno de abelha para sistema endócrino, veneno de abelha para esportes terrestres, veneno de abelha para atividades ao ar livre

